かがみはらの憩
種 別 | 介護付き有料老人ホーム | |
---|---|---|
定 員 | 30人 | |
費 用 | 入居時 | 100,000 円 |
月 額 | 144,000 円 | |
住 所 | 岐阜県各務原市大野町 |
ナーシングホームケアリール各務原
種 別 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
---|---|---|
定 員 | 41 名 (個室41室) | |
費 用 | 入居時 | 0 円 |
月 額 | 125,144 円 | |
住 所 | 岐阜県各務原市那加桐野町 |
シニアハウスはなぞの
種 別 | 住宅型有料老人ホーム | |
---|---|---|
定 員 | 24 名 (個室16室 夫婦部屋4室) | |
費 用 | 入居時 | 200,000 円 |
月 額 | 226,000 円 | |
住 所 | 岐阜県各務原市花園町 |
ユニシスまえの
種 別 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
---|---|---|
定 員 | 20人 | |
費 用 | 入居時 | 150,000 円 |
月 額 | 121,400 ~ 133,400 円 | |
住 所 | 岐阜県各務原市那加 |
BOXY 第四コーポ
種 別 | 高齢者向けアパート | |
---|---|---|
定 員 | 14 室 | |
費 用 | 入居時 | 156,000 円 |
月 額 | 111,420 ~ 117,420 円 | |
住 所 | 岐阜県各務原市那加 |
新規施設情報を追加しました!
< ソレイユ穂積 >
・ 住宅型有料老人ホーム
・ 岐阜県本巣郡北方町高屋伊勢田2丁目24番地
・ 東海道本線「穂積駅」から車で約5分
・ 定員 32名