パルク・ド・フレール

| 種 別 | 住宅型有料老人ホーム | |
|---|---|---|
| 定 員 | 40 人 | |
| 費 用 | 入居時 | 600,000 ~ 1,700,000 円 |
| 月 額 | 162,000 ~ 405,000 円 | |
| 住 所 | 岐阜県各務原市花園町 | |
ゆかりの郷ホーム 花園

| 種 別 | 住宅型有料老人ホーム | |
|---|---|---|
| 定 員 | 57 人 | |
| 費 用 | 入居時 | 200,000 円 |
| 月 額 | 161,100 円 | |
| 住 所 | 岐阜県各務原市花園町 | |
シルバーハウスのぞみ

| 種 別 | 住宅型有料老人ホーム | |
|---|---|---|
| 定 員 | 22 人 | |
| 費 用 | 入居時 | 69,000 円 |
| 月 額 | 88,000 円 | |
| 住 所 | 岐阜県各務原市鵜沼朝日町 | |
新規施設情報を追加しました!

< ソレイユ穂積 >
・ 住宅型有料老人ホーム
・ 岐阜県本巣郡北方町高屋伊勢田2丁目24番地
・ 東海道本線「穂積駅」から車で約5分
・ 定員 32名
