YUKARI 長住
種 別 | 住宅型有料老人ホーム | |
---|---|---|
定 員 | 43 人 | |
費 用 | 入居時 | 0 円 |
月 額 | 161,600 円 | |
住 所 | 岐阜県岐阜市長住町5丁目4番1 |
グループホーム 千手庵 万葉
種 別 | グループホーム | |
---|---|---|
定 員 | 9 人 | |
費 用 | 入居時 | 0 円 |
月 額 | 116,000 円 | |
住 所 | 岐阜県岐阜市神室町3丁目1番地1 |
Connect(コネクト)
種 別 | 住宅型有料老人ホーム | |
---|---|---|
定 員 | 30 人 | |
費 用 | 入居時 | 50,000 円 |
月 額 | 137,000 円 | |
住 所 | 岐阜県岐阜市長良西山前87-1 |
なないろの詩 早田
種 別 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
---|---|---|
定 員 | 30 人 | |
費 用 | 入居時 | 165,000 円 |
月 額 | 153,900 円 | |
住 所 | 岐阜県岐阜市早田町1丁目13番地1 |
シルバーハウスいわたひがし
種 別 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
---|---|---|
定 員 | 41 人 | |
費 用 | 入居時 | 0 円 |
月 額 | 99,500 円 | |
住 所 | 岐阜県岐阜市岩田東 |
ヴィラいわさき
種 別 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
---|---|---|
定 員 | 30 人 | |
費 用 | 入居時 | 100,000 円 |
月 額 | 118,000 円 | |
住 所 | 岐阜県岐阜市岩崎2丁目8-1 |
ひだまりの里 笑和
種 別 | 住宅型有料老人ホーム | |
---|---|---|
定 員 | 30 人 | |
費 用 | 入居時 | 195,000 円 |
月 額 | 148,000 円 | |
住 所 | 岐阜県岐阜市加納本石町 |
清流の郷 一笑
種 別 | 住宅型有料老人ホーム | |
---|---|---|
定 員 | 29 人 | |
費 用 | 入居時 | 0 円 |
月 額 | 160,800 円 | |
住 所 | 岐阜県岐阜市領下 |
住宅型有料老人ホーム松の里
種 別 | 住宅型有料老人ホーム | |
---|---|---|
定 員 | 27 人 | |
費 用 | 入居時 | 100,000 円 |
月 額 | 143,050 円 | |
住 所 | 岐阜県岐阜市南鶉 |
ゆかりの郷ホーム 嵯峨
種 別 | 住宅型有料老人ホーム | |
---|---|---|
定 員 | 29 人 | |
費 用 | 入居時 | 0 円 |
月 額 | 134,900 円 | |
住 所 | 岐阜県岐阜市芥見嵯峨1丁目150-1 |
新規施設情報を追加しました!
< いちる 瑞穂 >
・ サービス付き高齢者向け住宅
・ 岐阜県瑞穂市稲里370-1
・ 東海道本線「穂積駅」から車で約10分
・ 定員 30名