ぬくもりの里 笑和
種 別 | 住宅型有料老人ホーム | |
---|---|---|
定 員 | 50 人 | |
費 用 | 入居時 | 174,000 円 |
月 額 | 132,400 円 | |
住 所 | 岐阜県岐阜市下尻毛 |
嘉悦館(かえつかん)
種 別 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
---|---|---|
定 員 | 23 人 | |
費 用 | 入居時 | 144,000 円 |
月 額 | 151,268 円 | |
住 所 | 岐阜県岐阜市下茜部 |
あったかホームもも太郎
種 別 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
---|---|---|
定 員 | 20 人 | |
費 用 | 入居時 | 100,000 円 |
月 額 | 126,000 円 | |
住 所 | 岐阜県岐阜市黒野 |
グループホームもも太郎
種 別 | グループホーム | |
---|---|---|
定 員 | 18 人 | |
費 用 | 入居時 | 100,000 円 |
月 額 | 96,000 円 | |
住 所 | 岐阜県岐阜市黒野 |
カーメル1番館
種 別 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
---|---|---|
定 員 | 54 人 | |
費 用 | 入居時 | 174,000 円 |
月 額 | 105,000 円 ~ | |
住 所 | 岐阜県岐阜市権現町 |
うらら芋島 祭
種 別 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
---|---|---|
定 員 | 22 人 | |
費 用 | 入居時 | 112,500 円 |
月 額 | 134,500 円 ~ | |
住 所 | 岐阜県岐阜市芋島 |
うらら柳津 麗
種 別 | 住宅型有料老人ホーム | |
---|---|---|
定 員 | 16 人 | |
費 用 | 入居時 | 144,000 円 |
月 額 | 144,000 円 ~ | |
住 所 | 岐阜県岐阜市柳津 |
新規施設情報を追加しました!
< ソレイユ穂積 >
・ 住宅型有料老人ホーム
・ 岐阜県本巣郡北方町高屋伊勢田2丁目24番地
・ 東海道本線「穂積駅」から車で約5分
・ 定員 32名