四季彩 薮田

| 種 別 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
|---|---|---|
| 定 員 | 22 人 | |
| 費 用 | 入居時 | 100,000 円 | 
| 月 額 | 139,000 円 | |
| 住 所 | 岐阜県岐阜市須賀3丁目15番4号 | |
マグノリア

| 種 別 | 住宅型有料老人ホーム | |
|---|---|---|
| 定 員 | 21 人 | |
| 費 用 | 入居時 | 165,000 円 | 
| 月 額 | 177,360 円 | |
| 住 所 | 岐阜県岐阜市加納 | |
グループホーム こころ岐阜

| 種 別 | グループホーム | |
|---|---|---|
| 定 員 | 18 人 | |
| 費 用 | 入居時 | 0 円 | 
| 月 額 | 133,500 円 | |
| 住 所 | 岐阜県岐阜市栄新町3丁目100番 | |
グループホーム こころ岐阜2

| 種 別 | グループホーム | |
|---|---|---|
| 定 員 | 18 人 | |
| 費 用 | 入居時 | 0 円 | 
| 月 額 | 133,500 円 | |
| 住 所 | 岐阜県岐阜市栄新町3丁目30番 | |
四季彩 岐阜

| 種 別 | 住宅型有料老人ホーム | |
|---|---|---|
| 定 員 | 61 人 | |
| 費 用 | 入居時 | 110,000 円 | 
| 月 額 | 164,000 円 | |
| 住 所 | 岐阜県岐阜市佐久間町4番地 | |
有料老人ホーム 湧水館

| 種 別 | 住宅型有料老人ホーム | |
|---|---|---|
| 定 員 | 27 人 | |
| 費 用 | 入居時 | 100,000 円 | 
| 月 額 | 134,000 円 | |
| 住 所 | 岐阜県岐阜市三田洞 | |
介護付き有料老人ホーム ほんじょうの憩

| 種 別 | 介護付き有料老人ホーム | |
|---|---|---|
| 定 員 | 36 人 | |
| 費 用 | 入居時 | 150,000 円 | 
| 月 額 | 245,660 円 | |
| 住 所 | 岐阜県岐阜市本荘字熊野前 | |
グループホーム ハート六条

| 種 別 | グループホーム | |
|---|---|---|
| 定 員 | 18 人 | |
| 費 用 | 入居時 | 0 円 | 
| 月 額 | 95,000 円 | |
| 住 所 | 岐阜県岐阜市六条 | |
ヴィラさくら茜部

| 種 別 | 住宅型有料老人ホーム | |
|---|---|---|
| 定 員 | 27 人 | |
| 費 用 | 入居時 | 100,000 円 | 
| 月 額 | 135,000 円 | |
| 住 所 | 岐阜県岐阜市茜部 | |
新規施設情報を追加しました!

< ソレイユ穂積 >
・ 住宅型有料老人ホーム
・ 岐阜県本巣郡北方町高屋伊勢田2丁目24番地
・ 東海道本線「穂積駅」から車で約5分
・ 定員 32名  

